Accueil « Catégories « Partenaires «
Ville d'Auch
- Conserverie artisanale Création à Zinder de la première conserverie artisanale du Niger
- Ecole de Charé Zamna à Zinder Construction d'une école à Charé Zamna à Zinder
Sujet | Contenu |
---|---|
Suivi de l'école de Charé Zamna à Zinder fin 2010 Mis à jour le 5 décembre 2010 | ![]() Contexte : Fin 2008, nous avions construit une classe avec le soutien de notre antenne d'Auch et de Solidarité Laïque dans le quartier de Charé Zamna de Zinder dans laquelle les enfants avaient pu faire la rentrée scolaire de septembre 2008. En 2009, l'aménagement intérieur de la classe avait été terminé et l'ensemble inauguré le 14 juillet 2009. Depuis la réalisation de notre classe en dur au sein de cette école d'autres ONG s'étaient investies dans cette même école en difficulté et ainsi d'autres classes avaient pu voir le jour. Malheureusement nous avions constaté en février 2010 que ces classes existantes pour certaines depuis juillet 2009, étaient toujours inoccupées, faute d'inauguration officielle, contraignant les élèves à toujours étudier à même le sol, à peine abrités, alors que les bâtiments existent à côté d'eux, vides et fermés. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Conserverie artisanale. Fin 2010 Mis à jour le 4 décembre 2010 | ![]() Contexte : ![]() ![]() ![]() |
Correspondance entre l'école maternelle d'Evires en Haute Savoie et la classe de CP de Charé Zamna IV. Fin 2010 Mis à jour le 4 décembre 2010 | ![]() Contexte : Suite à l'initiative des enseignantes de l'école maternelle d'Evires en Haute Savoie qui ont mis en place tout un programme de sensibilisation et découverte du continent africain avec leurs classes, une correspondance a été initiée avec la classe de CP de l'école de Charé Zamna à Zinder. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ville d'Auch Mis à jour le 16 mai 2010 | Hôtel de Ville, place de La Libération BP 321 32007 Auch cedex. Email: service.communication@mairie-auch.fr Chargement...
Liste des articles et projets en relation avec notre partenaire Ville d'Auch ![]() |
Ecole de Charé Zamna mise en place d'une correspondance avec l'école d'Evires en Haute Savoie. Mis à jour le 29 avril 2010 | ![]() Correspondance entre l'école maternelle d'Evires en Haute Savoie et la classe de CP de Charé Zamna IV : Suite à l'initiative des enseignantes de l'école maternelle d'Evires en Haute Savoie qui ont mis en place tout un programme de sensibilisation et découverte du continent africain avec leur classes une correspondance a été initiée avec la classe de CP de l'école de Charé Zamna à Zinder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conserverie artisanale : 2010 Mis à jour le 28 avril 2010 | ![]() Contexte :
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aménagement et inauguration de l'école de Charé Zamna à Zinder Mis à jour le 22 mars 2010 | ![]() Evolution en 2009 : L'aménagement intérieur de la classe a été terminé et l'ensemble a été inauguré le 14 juillet 2009 en présence du Président de la Communauté urbaine de Zinder, du Secrétaire Général du Gouvernorat de Zinder et des différents maires des communes. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charé Zamna Mis à jour le 22 mars 2010 | ![]() |
Suivi de l'école de Charé Zamna à Zinder Février 2010 Mis à jour le 22 mars 2010 | ![]() Contexte : Fin 2008, nous avions construit une classe avec le soutien de notre antenne d'Auch et de Solidarité Laïque dans le quartier de Charé Zamna de Zinder dans laquelle les enfants avaient pu faire la rentrée scolaire de septembre 2008. En 2009, l'aménagement intérieur de la classe avait été terminé et l'ensemble inauguré le 14 juillet 2009 en présence du Président de la Communauté urbaine de Zinder, du Secrétaire Général du Gouvernorat de Zinder et des différents maires des communes. Depuis la réalisation de notre classe en dur au sein de cette école d'autres ONG s'étaient investies dans cette même école en difficulté et ainsi d'autres classes avaient pu voir le jour. Seule la classe de CM2 qui a intégré le bâtiment réalisé par Hasken Rana dispose d'un bâtiment en dur, de tableaux, de tables, chaises et bancs et d'une armoire. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conserverie artisanale 2009 Mis à jour le 21 mars 2010 | ![]() Contexte : ![]() ![]() |
Conserverie artisanale 2008 Mis à jour le 21 mars 2010 | ![]() Résultats : en 2008, comme prévu, les travaux extérieurs ont été réalisés : finition du bureau, du local de gardien et du local de stockage, finition du mur de clôture avec installation d'un portail métallique, installation électrique intérieure et extérieure, finalisation de l'installation gaz, plantation de la parcelle, signalétique et lancement de la production. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conserverie Artisanale: Lancement des travaux Mis à jour le 16 avril 2008 | ![]()
Les travaux ont commencé en août 2006. Une cérémonie pour la pose de la première pierre a réuni de nombreux participants (200 environ) parmi lesquels le gouverneur de la région, le Président de la Communauté Urbaine de Zinder, les maires de plusieurs communes, ainsi que de nombreux conseillers municipaux et bien entendu de nombreuses adhérentes d’Hasken RANA. Cette manifestation a permis d’avoir de nombreux reportages de la presse parlée notamment et surtout de bien expliquer le projet. En effet, l’absence de conserverie au Niger fait que ce projet suscite de nombreuses questions : n’est ce pas dangereux, n’y a-t- il pas de produits chimiques, n’est ce pas polluant ? |
La conserverie les premiers tests en Juillet 2007 Mis à jour le 16 avril 2008 | ![]() Les premiers tests ont ainsi pu être effectués en juillet 2007 par les femmes d'Hasken Rana avec l'appui technique d'Yves Raveaux (enseignant du lycée agricole d'Auch), membre de Rana.
|
La conserverie en Septembre 2007 Mis à jour le 16 avril 2008 | ![]() La suite des traveaux:
![]() ![]() ![]()
Travaux restants à réaliser : finir le bureau, le local du gardien et le local de stockage, finir le mur de clôture avec installation d'un portail métallique, installation électrique intérieure et extérieure, finalisation de l'installation gaz, plantation de la parcelle, signalétique et lancement de la production.
|